Sin productos
Precios están sin IVA
Recibe al momento tu cotización en PDF con ficha técnica del producto.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.
Su carrito de compras está vacío.
| Producto | Descripción | Precio por unidad | Qty | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos (sin IVA) | $ 56,304 | |||||
| Total del embalaje del regalo (impuestos inc.): | $ 0 | |||||
| Naviero | ¡Envío gratis! | |||||
| Total de vales (sin IVA) | $ 0 | |||||
| Total (impuestos excl.) | $ 56,304 | |||||
| Impuesto total | $ 0 | |||||
| Total | $ 56,304 | |||||
|
SKU : A1143 | $ 1,050 | $ 1,050 | |||
|
SKU : A1217 | $ 730 | $ 730 | |||
|
SKU : A1145 | $ 220 | $ 220 | |||
|
GABINETE MASTERBOX 520 MESH BLANCO COOLERMASTER MB520-WGNN-S00 SKU : A1166 |
$ 1,099 | $ 1,099 | |||
|
MEMORIAS RAM DDR5 32GB 2x16GB 4800MHz KINGSTON FURY BLACK KF548C38BBK2-32 SKU : A1221 |
$ 899 | $ 899 | |||
|
SKU : A1234 | $ 860 | $ 860 | |||
|
SKU : A1237 | $ 499 | $ 499 | |||
|
SKU : A1277 | $ 7,130 | $ 7,130 | |||
|
SKU : A1284 | $ 5,000 | $ 5,000 | |||
|
SKU : A1150 | $ 1,099 | $ 1,099 | |||
|
SKU : A1156 | $ 2,700 | $ 2,700 | |||
|
SKU : A1158 | $ 1,099 | $ 1,099 | |||
|
SKU : A1227 | $ 750 | $ 750 | |||
|
SKU : A1281 | $ 5,000 | $ 5,000 | |||
|
SKU : A1098 | $ 1,540 | $ 1,540 | |||
|
SKU : A1251 | $ 8,600 | $ 8,600 | |||
|
SKU : A1101 | $ 3,900 | $ 3,900 | |||
|
SKU : A1255 | $ 7,130 | $ 7,130 | |||
|
SKU : A1280 | $ 6,999 | $ 6,999 | |||
Proceder al pago Continuar comprando
Empresas y distribuidores que confían en nosotros












Procesadores, tarjetas de video, memorias, fuentes y componentes para tu PC. Envíos a todo México.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Computadoras Procesos Avanzados · Todos los derechos reservados
Completa tus datos para registrar tu solicitud. Nuestro equipo te atenderá por WhatsApp; si indicas un correo, también podrás recibir los documentos ahí.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.